PowerInSoul Shirt Damen & Herren Größentabelle
Damen – Größentabelle
| DE-Größe | Entspricht | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Shirt-Größe |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | – | ca. 84 | ca. 74 | ca. 88 | – |
| 36 | S | ca. 88 | ca. 78 | ca. 92 | S |
| 38 | M | ca. 92 | ca. 82 | ca. 96 | M |
| 40 | L | ca. 96 | ca. 86 | ca. 100 | L |
| 42 | XL | ca. 100 | ca. 90 | ca. 104 | XL |
| 44 | XXL | ca. 104 | ca. 94 | ca. 108 | XXL |
| 46 | 3XL | ca. 108 | ca. 98 | ca. 112 | 3XL |
Passform Damen
Gesamtlänge: 64 cm bei Größe M
Größenhinweis Damen
Miss deine Brust-, Taillen- und Hüftweite mit einem Maßband und vergleiche die Werte mit der Tabelle, um deine passende Größe zu finden.
Herren – Größentabelle
| DE-Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Shirt-Größe |
|---|---|---|---|---|
| 46 | ca. 94 | ca. 85 | ca. 88 | XS |
| 48 | ca. 98 | ca. 89 | ca. 92 | S |
| 50 | ca. 102 | ca. 93 | ca. 96 | M |
| 52 | ca. 106 | ca. 97 | ca. 100 | L |
| 54 | ca. 110 | ca. 101 | ca. 104 | XL |
| 56 | ca. 114 | ca. 105 | ca. 108 | 2XL |
| 58 | ca. 118 | ca. 109 | ca. 112 | 3XL |
Passform Herren
Gesamtlänge: 70 cm bei Größe M
Größenhinweis Herren
Miss deine Brust-, Taillen- und Hüftweite und vergleiche die Werte mit der Tabelle, um deine passende Größe zu wählen.